
Lapozó és polírozó gép középnyomással -
1. Az automatikus nyomású polírozógép automatikus nyomásbeállító funkcióval rendelkezik, és a nyomás felső határa elérheti a 20 kg-ot.
2. Az automatikus nyomáspolírozó gépet kifejezetten szuperkemény anyagok vékonyítására és polírozására tervezték, amely hatékonyan befejezheti a finom polírozási folyamatot és javítja a minta előkészítésének minőségét.
3. Az automatikus nyomásos polírozógép nemcsak szuperkemény anyagokat tud nagy nyomás alatt csiszolni és polírozni, hanem könnyen hasítható és könnyen törhető anyagokat is csiszolni és polírozni a manipulátor hatására.
- Shenyang Kejing
- Shenyang, Kína
- 22 munkanap
- 50 készlet
- információ
Az automatikus nyomású polírozógép bemutatása:
Az Unipol-1200S automata nyomócsiszoló és polírozó gépet elsősorban az anyagkutatás területén használják. Széles körben használják főiskolák és egyetemek laboratóriumaiban, tudományos kutatóintézetekben fémek, kerámiák, üvegek, infravörös optikai anyagok (például cink-szelenid, cink-szulfid, szilícium, germánium és más kristályok), kőzetminták automatikus csiszolására és polírozására, ásványminták, kompozit anyagok, szerves polimer anyagok és egyéb anyagok, valamint gyári kisüzemi gyártás. A nyomásvezérelt automatikus lelapoló polírozógép mechanikai nyomást alkalmaz, ami a mintát állandó nyomásnak teheti ki az őrlési folyamat során. A nyomásvezérelt automatikus lelapoló polírozógép speciálisan manipulátor csiszoló- és polírozóállomással van felszerelve, így a gép nem csak szuperkemény anyagokat tud nagy nyomás alatt csiszolni és polírozni, hanem könnyen hasítható és könnyen törhető anyagokat is csiszolni és polírozni. a manipulátor hatására, ami kiszélesíti a gép felhasználási körét. A nyomásvezérelt automatikus lapoló polírozógép beállíthatja a csiszolási és polírozási időt. Ha lejár az idő, a gép automatikusan leállítja a forgást, így a gép felügyelet nélkül maradhat.
A kutatólaboratóriumi polírozógép főbb jellemzői:
1. A kutatólaboratórium polírozógépe speciálisan manipulátor csiszoló- és polírozóállomással van felszerelve.
2. A kutatólaboratórium polírozógépe központi terhelési nyomást alkalmaz, amely stabil és megbízható.
3. A kutatólaboratórium polírozógépe kiváló teljesítménnyel, egyszerű működéssel és széles alkalmazási skálával rendelkezik.
Az automatikus nyomáspolírozó gép műszaki paraméterei:
Termék neve | UNIPOL-1200S automata nyomócsiszoló és polírozógép |
Termékmodell | UNIPOL-1200S |
Telepítési feltételek | 1. Hőmérséklet és páratartalom: 10-85%RH (25 ℃-on páralecsapódás nélkül) Hőmérséklet: 0-45 ℃. 2. Nincs erős rezgésforrás és korrozív gáz a nyomásvezérelt automatikus lapoló polírozógép körül. 3. Tápellátás: Egyfázisú: AC220V、 50Hz nemzeti szabvány hárompólusú aljzat 10A (az aljzatnak jó biztonsági földelő vezetékkel kell rendelkeznie). 4. Hűtővíz: A nyomásvezérelt automatikus lelapoló polírozógép vízbemenettel és vízkimenettel van felszerelve, és a csapvíz- és vízelvezető vezetékeket egyedül kell csatlakoztatnia. 5. Levegőforrás: Nincs követelmény a standard felszerelésre. 6. Munkapad: 150 kg-nál nagyobb teherbírású munkapadon vagy asztalon javasolt nyomásvezérelt automatikus lapoló polírozógép használata. 7. Szellőztető berendezés: Jó szellőző környezet, nincs szükség speciális szellőztető berendezésre. 8. Segédberendezések (külön megvásárolható): Ajánlott: 1. HEATER-3040 vagy 250 fűtőplatform. 2. SKCH-1 precíziós vastagságmérő. 3. GPC-80A/100A precíziós csiszoló és polírozó vezérlő (manipulátor). 4. SZKD-sorozatú csepegtetők. 5. SKCS-1 hajszárító. |
Fő paraméterek (Műszaki adatok) | 1. Polírozógép tápellátási portja kutatólaboratóriumhoz: AC220V, 50Hz. 2. Az automatikus nyomású polírozógép összteljesítménye: 550W. 3. A csiszoló- és polírozótárcsa átmérője: Φ300mm. 4. Gyorskártya mintabetöltő lemez átmérője: Φ160mm. 5. A gravitációs mintatöltő lemez átmérője: Φ105mm (sima felület). 6. Alsó lengőállások száma (lengő mechanikus kar): 1 állomás. 7. A felső lemez fő hajtómotorja: DC110V 90W (redukciós motor). 8. Az alsó lemez fő hajtómotorja: DC110V 400W. 9. A felső mintabetöltő lemez sebessége: 10-80 ford./perc (állítható fordulatszám). 10. Alacsonyabb csiszoló- és polírozótárcsa fordulatszáma: 20-240 ford./perc (állítható fordulatszám). 11. A felső mintatöltő lemez nyomástartománya: Beállítási tartomány: 0,5-20Kg. 12. Kutatólaboratóriumi polírozógép vezérlési módja: PLC programozó + érintőképernyő. |
Termékleírások | 13. Termékleírások: Méret: 460mm × 660mm × 760mm; Súly: ≈95 kg. |
Standard tartozékok:
Nem. | Név | Menny | Kép |
1 | Öntöttvas polírozó lemez | 1 db | |
2 | Öntött alumínium polírozó lemez | 1 db | |
3 | Gyors kártyabetöltő lemez | 1 db | |
4 | Gravitációs mintalap | 1 db | |
5 | Állapot gyűrű | 1 db | |
6 | Mágneses lap | 2 db | |
7 | (Acél) Lefedő pufferlap | 2 db | |
8 | Csiszolópapír (240#, 400#, 800#, 1500#) | 2 db egyenként | |
9 | Polírozó Pad (Nubuk bőr, szintetikus bőr, poliuretán) | 1 db egyenként |
|
10 | Gyémánt polírozó paszta (W2.5) | 1 db |
Választható tartozékok:
Nem. | Név | Funkcionális típus | Kép |
1 | SKZD-2 hígtrágyadagoló | (választható) |
|
2 | SKZD-3 hígtrágyadagoló | (választható) | |
3 | SKZD-4 automatikus hígtrágyadagoló | (választható) | |
4 | SKZD-5 hígtrágyadagoló | (választható) | |
5 | YZXZ-12 keverő cirkulációs szivattyú | (választható) | |
6 | Precíziós vastagságmérő | (választható) | |
7 | GPC-80A precíziós polírozó vezérlő | (választható) | |
8 | Kerámia lefedő lemez | (választható) | |
9 | Üveg lefedő lemez | (választható) | |
10 | Mágnesgyanta gyémánt polírozó tárcsa | (választható) | |
11 | Viaszmentes lefedő lemez | (választható) | |
12 | Barack alakú lyukmintatartó lemez (φ105 mm) | (választható) | |
13 | Speciális rögzítés UNIPOL-1200S nyomólapoló géphez | (választható) | ![]() |
Logisztika:
Rólunk:
Ügyfeleink jobb kiszolgálása érdekében nyitott professzionális laboratóriumot hoztunk létre, kiváló műszaki csapattal. A vásárlók nemcsak személyesen ismerhetik meg termékeinket, hanem részletes kezelési utasításokat is kaphatnak. Eddig a vállalat több ezer mintát készített el sikeresen, és a világ minden tájáról fogadott ügyfeleket, széles körű bizalmat és dicséretet nyerve.